通知公告
WTO院2019届硕博毕业论文相似性初检结果公示
2019-03-20
留学生 | ||||
序号 | 专业 | 论文题目 | 初检结果 | 总字数 |
1 | 世界经济 | Study on asymmetrical phenomenon of China-Russian political and economic relations | 1.60% | 177937 |
2 | 世界经济 | Trade War Impacts on US-China Trade Relation from the Global Value Chain Perspective | 0.30% | 76249 |
3 | 世界经济 | The Impact of China on International Economic Order through the Lens of International Relations Theories | 1.20% | 109553 |
4 | 世界经济 | The cooperation of Thailand and China under the Belt and Road Initiative | 1.90% | 132032 |
5 | 世界经济 | Role of Development Initiative “The Belt and Road Initiative” in Economic Growth | 2.40% | 136790 |
6 | 世界经济 | Competitiveness of Bangladeshi RMG (Ready Made Garments) Industry in global Market | 29.70% | 107600 |
7 | 世界经济 | The Challenges Faced by Thailand as a Developing Country in the Dispute Settlement of the WTO and the Ways to Increase the Capability | 2.40% | 107359 |
8 | 世界经济 | Impact of ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement on Indonesia’s Service Trade The Persp | 8.60% | 112939 |
9 | 世界经济 | Modeling International Tourism Demand in Thailand | 0.70% | 79463 |
10 | 世界经济 | The International Competitiveness of Chinese Electronics Multinational Enterprises | 1% | 124544 |
11 | 世界经济 | A New Era for the China-USA-Russia Triangle Opportunities and Challenges for Russia within the Global Trade War | 0.60% | 132172 |
12 | 世界经济 | Competitive advantage of Mongolian sea buckthorn in global market | 10.70% | 119073 |
13 | 世界经济 | Russia's Participation in the Disputes Settlement Mechanism within the WTO | 4.20% | 147150 |
14 | 世界经济 | Challenges to Kazakhstan's integration into WTO system | 25.50% | 120829 |
15 | 世界经济 | The Analysis of Foreign Direct Investment in Tajikistan | 0.60% | 118201 |
16 | 世界经济 | Kazakhstan green economy development prospects | 1.60% | 157220 |
17 | 世界经济 | The Research on development and competitive level of service trade of Laos | 1.30% | 116806 |
博士 | ||||
序号 | 专业 | 论文题目 | 初检结果 | 总字数 |
1 | 世界经济 | Economic effect of inward FDI (Case study of Laos) | 2.50% | 378081 |
2 | 世界经济 | 中外双边投资协定对价值链关联的影响——基于协定异质性的视角 | 7.10% | 137681 |
3 | 世界经济 | 金融科技对金融服务贸易自由化的影响研究 | 4.50% | 154082 |
4 | 世界经济 | 产业视角下中美贸易失衡、结构性冲击与美国对华贸易政策 | 4% | 147458 |
5 | 世界经济 | 美国高技术中间品出口管制对中国出口贸易的影响 | 14.70% | 120933 |
硕士 | ||||
序号 | 专业 | 论文题目 | 初检结果 | 总字数 |
1 | 国民经济学 | 欧盟—加拿大CETA的经贸效应研究——基于GTAP模型的多情景模拟分析 | 3.60% | 35160 |
2 | 国民经济学 | 世界贸易组织研究院_国民经济学_美国“301调查”制度研究及策略应对 | 3.20% | 28562 |
3 | 国民经济学 | 自由贸易港的金融开放模式探索 | 0.60% | 24452 |
4 | 国民经济学 | 自由贸易协定、制度因素对东道国引进外资的影响研究 | 9.60% | 27280 |
5 | 国民经济学 | ITA扩围对中国电子信息产业的影响研究 | 2.40% | 33253 |
6 | 国民经济学 | 中国光伏产品出口贸易摩擦研究 | 4.10% | 28895 |
7 | 国民经济学 | 基于LMT视角促进中医药从业人员走出去的对策研究——以新、泰、印尼为例 | 5.60% | 24176 |
8 | 国民经济学 | 特朗普化石能源政策影响及对中国的启示 | 7.20% | 33919 |
9 | 国民经济学 | 中国—智利自由贸易协定升级的影响研究 | 3.40% | 29532 |
10 | 国民经济学 | 印度参与数字贸易治理的既有实践与美印分歧研究 | 5.60% | 27456 |
11 | 国民经济学 | CPTPP生效的经济影响评估 | 5.80% | 26062 |
12 | 国民经济学 | 房地产市场价格波动对全球价值链嵌入度的影响 | 4.10% | 29660 |
13 | 国民经济学 | 互联网发展对国际服务贸易的影响研究 | 7.40% | 27699 |
14 | 国民经济学 | 特朗普税改对我国国际直接投资的影响 | 9.30% | 29698 |
15 | 国民经济学 | 北京市企业对外投资发展战略研究 | 2% | 27438 |
16 | 国民经济学 | 非市场经济地位对中国对外贸易的影响 | 3.30% | 31734 |
17 | 国民经济学 | 基于美、澳、新的LMT促进中医药从业人员走出去的对策研究 | 0.50% | 27776 |
18 | 国民经济学 | 自由贸易协定与返回增加值 | 3.60% | 34617 |
19 | 国民经济学 | 异质性RTA对东亚国家全球价值链嵌入的影响分析 | 2.20% | 33814 |
20 | 国民经济学 | 美俄在国际数字贸易治理问题上的主要分歧研究 | 3.90% | 30365 |
21 | 世界经济 | 中韩萨德事件的经济影响分析 | 4.20% | 26646 |
22 | 世界经济 | 数字文化产品贸易中的美欧分歧及对中国的启示 | 3.50% | 25144 |
23 | 世界经济 | 国家安全名义下的贸易保护主义 ——基于美国发起232调查的事实探析 | 7.60% | 28913 |
24 | 世界经济 | 外商独资偏好对企业全要素生产率的影响 | 1.40% | 28722 |
25 | 世界经济 | 日本对美国直接投资的就业效应研究 | 3.30% | 25121 |
26 | 国民经济学 | 我国铝产品出口贸易摩擦研究 | 1.80% | 26672 |
浏览次数: