通知公告
WTO院2017届硕博毕业论文相似性初检结果公示
2017-03-24
1.硕士
2.博士
序号 | 专业 | 论文题目 | 初检结果 | 复检结果 | 是否具有双盲资格 |
1 | 国民经济学 | 以北京市服务业开放促京津冀价值链升级 | 15.90% | 是 | |
2 | 国民经济学 | 跨境电商货物贸易国际规则发展趋势及中国应对策略 | 3.40% | 是 | |
3 | 国民经济学 | 区域协定对全球价值链的影响 | 5.50% | 是 | |
4 | 国民经济学 | 奥巴马时代的美国对华贸易政策 | 9.70% | 是 | |
5 | 国民经济学 | CEPA框架下服务贸易相关承诺的实施效果 | 16.70% | 是 | |
6 | 国民经济学 | 贸易便利化与返回增加值 | 7.10% | 是 | |
7 | 国民经济学 | 参与全球价值链对我国就业的影响 | 1.90% | 是 | |
8 | 国民经济学 | 中国对外直接投资的贸易效应分析 | 6.90% | 是 | |
9 | 国民经济学 | RTAs中数字贸易规则美式模板的典型特征 | 1.50% | 是 | |
10 | 国民经济学 | 中美金融服务贸易开放比较研究 | 11.10% | 是 | |
11 | 国民经济学 | 中国·东盟自贸区升级版的经济效应研究——基于GTAP模型的模拟分析 | 8.20% | 是 | |
12 | 国民经济学 | 产业转移背景下我国纺织品出口分析 | 2.10% | 是 | |
13 | 世界经济 | 中国FDI就业影响的产业结构差异研究 | 12.90% | 是 | |
14 | 国民经济学 | 中国国有企业对外直接投资研究 | 5.30% | 是 | |
15 | 世界经济 | 多边服务贸易规则对服务贸易影响的经验研究 | 3.30% | 是 | |
16 | 世界经济 | 中国服务业FDI对就业影响的区域差异 | 18.10% | 是 | |
17 | 世界经济 | 我国跨境电子商务海关监管模式探究 | 16.60% | 是 | |
18 | 世界经济 | 跨太平洋伙伴协定(TPP)成员国投资负面清单对比研究 | 6.70% | 是 | |
19 | 世界经济 | 全球价值链与贸易超调 | 10.50% | 是 | |
20 | 国民经济学 | 关税壁垒与企业全球价值链参与 | 11.10% | 是 |
序号 | 专业 | 论文题目 | 初检结果 | 复检结果 | 是否具有双盲资格 |
1 | 国民经济学 | 开放经济条件下人民币汇率形成与跨境资本联动研究 | 30.80% | 4.40% | 是 |
2 | 世界经济 | 中国PPP市场对外开放研究 | 21.10% | 3.00% | 是 |
3 | 世界经济 | 中国服务业对外开放的政治经济分析 | 8.00% | 是 | |
4 | 世界经济 | 关于中国关税政策研究 | 6.90% | 是 |
浏览次数: