校友风采
中国WTO研究院校友情况汇总(2006届—2024届)
2020-07-15
中国WTO研究院校友通讯录 | ||||
2006届毕业生 | ||||
硕士(2004级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 孙娜 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 |
2 | 彭程 | 女 | 国民经济学 | 天津市统计局 |
3 | 朱林竹 | 女 | 国民经济学 | 中国建设银行 |
4 | 徐莎 | 女 | 国民经济学 | 中央办公厅 |
2007届毕业生 | ||||
硕士(2005级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 范瑜 | 男 | 国民经济学 | 中投保 |
2 | 郭荔蕊 | 女 | 世界经济 | 卡特彼勒 |
3 | 魏磊 | 男 | 世界经济 | 中国人民银行总行 |
4 | 冯陶陶 | 女 | 世界经济 | 安永 |
5 | 刘红梅 | 女 | 世界经济 | 德州学院 |
6 | 郝治军 | 男 | 世界经济 | 人保投资控股有限公司深圳资产管理部 |
7 | 李晓北 | 女 | 世界经济 | 卡特彼勒 |
8 | 吴春岚 | 女 | 世界经济 | 中石油 |
9 | 蔡制宏(2004级) | 男 | 世界经济 | 中国人民银行总行国际司 |
博士 | ||||
1 | 李计广 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学国际经济研究院 |
2 | 熊韶辉 | 男 | 世界经济 | 广东振戎公司 |
3 | 徐兴锋 | 男 | 世界经济 | 商务部服贸司二处 |
2008届毕业生 | ||||
硕士(2006级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 王荣花 | 女 | 世界经济 | 山东招金集团 |
2 | 张东阳 | 男 | 国民经济学 | 广发银行北京分行 |
3 | 陈斯毅 | 男 | 国民经济学 | 国务院港澳事务办公室 |
4 | 刘超 | 女 | 国民经济学 | 南京银行投资银行北京总部 |
5 | 罗成华 | 女 | 世界经济 | 北京农商银行总行 |
6 | 傅丽 | 女 | 世界经济 | 海航旅业控股(集团)有限公司 |
7 | 苏娟 | 女 | 世界经济 | 中国黄金集团公司 |
8 | 董春磊 | 男 | 世界经济 | 中国石油集团东方地球物理公司信息技术中心 |
9 | 陈庆 | 男 | 世界经济 | 华峰集团有限公司 |
10 | 边磊 | 男 | 世界经济 | 中国投资担保有限公司政府采购担保部 |
11 | 周莹莹 | 女 | 世界经济 | 中国农业银行总行 |
12 | 邱薇 | 女 | 世界经济 | 中国证监会博士后工作站 |
13 | 徐旻 | 女 | 世界经济 | 江西人民出版社 |
博士 | ||||
1 | 蔡春林 | 男 | 世界经济 | 广东工业大学经济与贸易学院 |
2 | 李银景 | 女 | 世界经济 | 韩国 |
3 | 李玉梅 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学国际经济研究院 |
4 | 李林远 | 男 | 世界经济 | 中石化 |
2009届毕业生 | ||||
硕士(2007级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 滕柳 | 女 | 国民经济学 | 商务部 |
2 | 张薇薇 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院(读博) |
3 | 章集香 | 女 | 国民经济学 | 机械工业出版社 |
4 | 丁汀 | 女 | 国民经济学 | 华商基金管理有限公司 |
5 | 王博 | 女 | 国民经济学 | 光大永明资产管理有限公司 |
6 | 刘艳平 | 女 | 国民经济学 | 华夏银行唐山分行 |
7 | 周景春 | 男 | 国民经济学 | 大公国际资信评估有限公司 |
8 | 王路铭 | 男 | 世界经济 | 中国工商银行产品研发中心 |
9 | 李晓雪 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院(读博) |
10 | 傅剑镭 | 男 | 世界经济 | 工商银行牡丹卡中心 |
11 | 吴东升 | 男 | 世界经济 | 北京经济技术开发区研究室 |
12 | 朱国伟 | 男 | 世界经济 | 广东南粤银行 |
13 | 张堃 | 男 | 世界经济 | 中信证券股份有限公司 |
博士 | ||||
1 | 王淳 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学英语学院 |
2 | 付亦重 | 女 | 世界经济 | 北京林业大学 |
2010届毕业生 | ||||
硕士(2008级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 蒋光永 | 男 | 国民经济学 | 安永 |
2 | 逄涛 | 女 | 国民经济学 | 中信总行营业部 |
3 | 吴娟 | 女 | 国民经济学 | 北京银监局 |
4 | 郭荟彦 | 女 | 国民经济学 | 麦肯锡北京咨询有限公司 |
5 | 杨微 | 女 | 国民经济学 | 邮政储蓄银行辽宁分行 |
6 | 张锶成 | 女 | 国民经济学 | 埃克森美孚 |
7 | 刘洪萍 | 女 | 国民经济学 | 安邦保险集团 |
8 | 路茜文 | 女 | 世界经济 | 中国外文局北京周报 |
9 | 周金凯 | 男 | 世界经济 | 北京青年政治学院 |
10 | 张昊 | 女 | 世界经济 | 自由职业 |
11 | 蔡晓路 | 女 | 世界经济 | 中交投资有限公司 |
12 | 张培 | 女 | 世界经济 | 中国银行北京分行 |
13 | 王华昆 | 男 | 世界经济 | 民生银行济南分行 |
14 | 杨连总 | 男 | 世界经济 | 中国投资担保有限公司 |
博士 | ||||
1 | 太平 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学国际经济研究院 |
2 | 杜耀武 | 男 | 世界经济 | |
2011届毕业生 | ||||
硕士(2009级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 郭辛捷 | 女 | 国民经济学 | 北京航天自动控制研究所 |
2 | 赵娜娜 | 女 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所 |
3 | 黄磊 | 男 | 国民经济学 | 建设银行南京鼓楼支行 |
4 | 李萍 | 女 | 国民经济学 | 中国银行股份有限公司深圳市分行私人银行部 |
5 | 王光耀 | 男 | 国民经济学 | 全国股份转让系统 |
6 | 王琳琳 | 女 | 世界经济 | 北京农商银行 |
7 | 张慧威 | 女 | 世界经济 | 中国光大银行长春分行 |
8 | 徐少锋 | 男 | 世界经济 | 中国银行云南省分行 |
9 | 潘梦思 | 女 | 世界经济 | 中国建设银行南昌火电支行 |
10 | 李鹏飞 | 男 | 世界经济 | 北京对外服务交流中心 |
博士 | ||||
1 | 魏磊 | 男 | 世界经济 | 中国人民银行总行 |
2 | 赵青松 | 男 | 世界经济 | 新疆财经大学 |
2012届毕业生 | ||||
硕士(2010级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 张秋辰 | 女 | 国民经济学 | 德电(中国)通信技术有限公司 |
2 | 褚晓磊 | 女 | 国民经济学 | 中国建设银行山东分行 |
3 | 赵曦梦 | 女 | 国民经济学 | 德国电信国际咨询公司(中国区) |
4 | 宋鸿飞 | 男 | 国民经济学 | 工行四川分行营业部 |
5 | 赖珊珊 | 女 | 国民经济学 | 西门子(中国)有限公司 |
6 | 谢振兴 | 男 | 国民经济学 | 中国移动集团北京有限公司 |
7 | 郝少华 | 女 | 世界经济 | 中国银行天津市分行 |
8 | 杨虎彪 | 男 | 世界经济 | 建行陕西省分行西安审计分部 |
9 | 邱慧丽 | 女 | 世界经济 | 玖富时代投资顾问有限公司 |
10 | 黄宁 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院(读博) |
11 | 王颖然 | 女 | 世界经济 | 中化化肥有限公司 |
12 | 盖新哲 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院(读博) |
13 | 耿蓓蓓 | 女 | 世界经济 | 华为技术有限公司 |
14 | 汤萍(2009级) | 女 | 国民经济学 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
博士 | ||||
1 | 袁佳 | 男 | 世界经济 | 中国人民银行总行 |
2 | 邱薇 | 女 | 世界经济 | 中国证券监督管理委员会 |
3 | 郭栋 | 男 | 世界经济 | 国开行 |
4 | 刘红梅 | 女 | 世界经济 | 德州学院 |
5 | 王婧 | 女 | 世界经济 | 对外经贸大学英语学院 |
2013届毕业生 | ||||
硕士(2011级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 陈明 | 男 | 国民经济学 | 毕马威华振会计师事务所 |
2 | 张苗苗 | 女 | 国民经济学 | 爱立信(中国)通信有限公司 |
3 | 路迎霞 | 女 | 国民经济学 | 正阳公关有限公司 |
4 | 申纬宇 | 女 | 国民经济学 | 中信郑州 |
5 | 陈亚飞 | 男 | 国民经济学 | 中国建设银行安徽省分行 |
6 | 常鹏鹏 | 男 | 国民经济学 | 北京农商银行 |
7 | 殷凯 | 男 | 国民经济学 | 国家开发银行股份有限公司总行 |
8 | 李澍奇 | 女 | 世界经济 | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
9 | 周鑫强 | 男 | 世界经济 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
10 | 于婷婷 | 女 | 世界经济 | 中国出口信用保险公司哈尔滨营业管理部 |
11 | 李红 | 女 | 世界经济 | 中银通支付商务有限公司 |
12 | 刘珅 | 女 | 世界经济 | 山东 |
13 | 宫艳辉 | 女 | 世界经济 | 北京蓝色智慧管理咨询中心 |
14 | 汤婷婷 | 女 | 世界经济 | 中信长沙 |
博士 | ||||
1 | 李晓雪 | 女 | 世界经济 | 加拿大 |
2 | 胡成 | 男 | 世界经济 | 国务院政策研究室 |
3 | 张薇薇 | 女 | 世界经济 | 中国人民银行金融研究所 |
4 | 米宏伟 | 女 | 世界经济 | 北京统计局 |
5 | 靳朝晖 | 男 | 世界经济 | 中银通支付商务有限公司 |
2014届毕业生 | ||||
硕士(2012级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 舒静 | 男 | 世界经济 | 中国建设银行湖北分行 |
2 | 黄文君 | 女 | 世界经济 | 邮政储蓄银行北京分行 |
3 | 姜俊芝 | 女 | 世界经济 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 |
4 | 蒋丽梅 | 女 | 世界经济 | 新疆银监局 |
5 | 高宽 | 男 | 世界经济 | 招商银行深圳分行 |
6 | 林祯仪 | 女 | 世界经济 | 台湾 |
7 | 黄小虎 | 男 | 国民经济学 | 普华永道 |
8 | 杨超 | 男 | 国民经济学 | 中国工商银行北京分行 |
9 | 张殷鹏 | 男 | 国民经济学 | 中国对外贸易中心(集团) |
10 | 申如如 | 女 | 国民经济学 | 山东省广饶县发展和改革局 |
11 | 赵秉莉 | 女 | 国民经济学 | 民生银行北京分行 |
12 | 李天 | 女 | 国民经济学 | 民生银行北京分行 |
13 | 张静 | 女 | 国民经济学 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 |
14 | 孟俊华 | 女 | 国民经济学 | 南开大学经济学院经研所 |
15 | 孔超 | 男 | 国民经济学 | 中国先锋金融集团有限公司 |
博士 | ||||
1 | 李航敏 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学国关学院 |
2 | 肖艳 | 女 | 世界经济 | 中南林业科技大学经济学院 |
3 | 徐凡 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学英语学院 |
2015届毕业生 | ||||
硕士(2013级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 徐林鹏 | 男 | 世界经济 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
2 | 金璐 | 女 | 世界经济 | 中国邮政储蓄银行北京分行 |
3 | 李晓娟 | 女 | 世界经济 | 中国民生银行北京分行 |
4 | 刘鹏 | 女 | 世界经济 | 中国服务贸易协会专家委员会 |
5 | 李彦莉 | 女 | 国民经济学 | 日信证券 |
6 | 苏莹 | 女 | 国民经济学 | 艾瑞资产管理公司 |
7 | 莫慧萍 | 女 | 国民经济学 | 捷普电子(广州)有限公司 |
8 | 赵文欣 | 女 | 国民经济学 | 浦发银行上海分行 |
9 | 曾沭崴 | 男 | 国民经济学 | 东方基金管理有限公司 |
10 | 朱迪飞 | 男 | 国民经济学 | 中国银行上海市分行 |
11 | 崔晶晶 | 女 | 国民经济学 | 中国光大银行天津分行 |
12 | 张宏敏 | 女 | 国民经济学 | 中国农业银行河北廊坊分行 |
13 | 王志鹏 | 男 | 国民经济学 | 江海证券有限公司 |
14 | 朱慧慧 | 女 | 国民经济学 | 中信银行总行营业部 |
15 | 吴娴 | 女 | 国民经济学 | 普华永道管理咨询北京分公司 |
博士 | ||||
1 | 王玮 | 女 | 世界经济 | 山东商务职业学院 |
2 | 张企申 | 男 | 世界经济 | 台灣貿易中心 |
3 | 张笑寒 | 男 | 世界经济 | 商务部世贸司 |
4 | 滕柳 | 女 | 世界经济 | 商务部国际合作司 |
5 | 黄宁 | 男 | 世界经济 | 中国科学技术发展战略研究院博士后 |
6 | 盖新哲 | 男 | 世界经济 | 中国银行总行博士后 |
7 | 刘洪峰 | 男 | 世界经济 | 深圳 |
8 | 胡其伟 | 男 | 世界经济 | 中信银行 |
2016届毕业生 | ||||
硕士(2014级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 陈越 | 男 | 国民经济学 | 普华永道商务咨询 |
2 | 韩静欣 | 女 | 国民经济学 | 普华永道商务咨询 |
3 | 刘博 | 女 | 国民经济学 | 国务院港澳事务办公室 |
4 | 聂姿蔚 | 女 | 国民经济学 | 长城证券 |
5 | 苏骁 | 男 | 世界经济 | 商务部 |
6 | 邓钰凡 | 女 | 国民经济学 | 邮储银行北京分行 |
7 | 高慧 | 女 | 国民经济学 | 万家共赢资产管理 |
8 | 王家林 | 男 | 世界经济 | 中共中央对外联络部 |
9 | 郑天恩 | 男 | 国民经济学 | 中国人民银行郑州分行培训学校 |
10 | 张倩(2012级) | 女 | 国民经济学 | 中国国航飞行总队 |
11 | 高天昊 | 男 | 国民经济学 | 九州证券 |
12 | 郝宁波 | 男 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所 |
13 | 姜奕玖 | 男 | 国民经济学 | 中山证券 |
14 | 张立鹏 | 男 | 国民经济学 | 中信建投证券 |
15 | 吕云龙 | 男 | 世界经济 | 南开大学 |
16 | 田默 | 女 | 国民经济学 | 博时基金 |
17 | 杨菲(2013级) | 女 | 国民经济学 | 合众人寿武汉总部 |
18 | 周文灿 | 男 | 国民经济学 | 华夏基金管理有限公司 |
博士 | ||||
1 | 刘刚 | 男 | 世界经济 | 创业 |
2 | 李小萌 | 男 | 世界经济 | 对外经济贸易大学国际处 |
3 | 姚远 | 女 | 国民经济学 | 中银国际证券有限责任公司 |
2017届毕业生 | ||||
硕士(2015级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 梁小雨 | 女 | 世界经济 | 北京市蓝色智慧管理咨询有限公司 |
2 | 陈雨 | 女 | 世界经济 | 青岛银行 |
3 | 娄承蓉 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
4 | 王忠伦 | 男 | 世界经济 | 中国人民银行济南分行 |
5 | 孔艺晓 | 女 | 世界经济 | 交通银行烟台分行 |
6 | 蔡卓哲 | 男 | 世界经济 | AlphaTrader.co.ltd |
7 | 邱亮亮 | 男 | 世界经济 | 安永华明会计师事务所 |
8 | 曹鸿宇 | 男 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
9 | 王达 | 男 | 国民经济学 | 招商银行总行 |
10 | 刘欣 | 女 | 国民经济学 | 交通银行北京市分行 |
11 | 关晶 | 女 | 国民经济学 | 毕马威华振会计师事务所 |
12 | 刘畅 | 女 | 国民经济学 | 华夏银行 |
13 | 黄建伟 | 男 | 国民经济学 | 德勤 |
14 | 刘康 | 男 | 国民经济学 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
15 | 李亚东 | 男 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所 |
16 | 赵苏日格日乐 | 男 | 国民经济学 | 华创证券有限责任公司 |
17 | 刘清 | 女 | 国民经济学 | 交通银行北京分行 |
18 | 汤冉冉 | 女 | 国民经济学 | 中国邮政储蓄银行北京分行 |
19 | 宋懿达 | 男 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
20 | 孙琳 | 男 | 国民经济学 | 宝沃汽车中国有限公司 |
21 | 邢国锋 | 男 | 国民经济学 | 工商银行山东省分行 |
22 | 金泷蒙 | 男 | 国民经济学 | 中国人民银行宁波市中心支行 |
博士 | ||||
1 | 叶欣 | 男 | 世界经济 | 商务部研究院 |
2 | 张东阳 | 男 | 世界经济 | 上海银行北京分行 |
3 | 郝治军 | 男 | 国民经济学 | 人保投资控股有限公司深圳资产管理部 |
4 | 史丁莎 | 女 | 世界经济 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
5 | 黄艳希 | 女 | 世界经济 | 武汉理工大学 |
2018届毕业生 | ||||
硕士(2016级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 邵欣楠 | 女 | 世界经济 | 海关总署研究中心 |
2 | 郭正一 | 男 | 世界经济 | 德勤华永会计师事务所北京分所 |
3 | 高媛 | 女 | 世界经济 | 中国WTO研究院(读博) |
4 | 许潇娴 | 女 | 世界经济 | 展恒理财顾问有限公司 |
5 | 朱泓光 | 男 | 世界经济 | 中华人民共和国财政部 |
6 | 唐婷 | 女 | 世界经济 | 苏宁云商集团股份有限公司 |
7 | 甄妮 | 女 | 国民经济学 | 艾瑞咨询 |
8 | 郭晓红 | 女 | 国民经济学 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
9 | 史宇飞 | 女 | 国民经济学 | 普华永道中天会计师事务所 |
10 | 王涛 | 男 | 国民经济学 | 北京国资公司 |
11 | 周昕 | 女 | 国民经济学 | 安鹏国际融资租赁公司 |
12 | 刘小溪 | 女 | 国民经济学 | 建信养老金管理有限责任公司 |
13 | 张宇 | 女 | 国民经济学 | 中信银行总行营业部 |
14 | 刘翠翠 | 女 | 国民经济学 | 汇生咨询 |
15 | 单文 | 男 | 国民经济学 | 中国农业银行总行 |
16 | 段绍祖 | 男 | 国民经济学 | 日本东北大学(读博) |
17 | 刘颖 | 女 | 国民经济学 | 中国WTO研究院(读博) |
18 | 李婕 | 女 | 国民经济学 | 海通证券股份有限公司 |
19 | 闫蕾 | 女 | 国民经济学 | 中国国际航空股份有限公司 |
20 | 莫伟达 | 男 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所 |
21 | 李启航 | 男 | 国民经济学 | 华为技术有限公司 |
22 | 赵晓宇 | 女 | 国民经济 | 蓝色智慧咨询管理有限公司 |
23 | 王晓旭 | 女 | 国民经济学 | 北京市国家税务局 |
博士 | ||||
1 | 朱贤强 | 男 | 世界经济 | 国务院发展研究中心 |
2 | 李宏佳 | 女 | 世界经济 | 北京信息科技大学 |
3 | 王乃嘉 | 男 | 世界经济 | 中国工商银行总行 |
4 | 张中宁 | 男 | 世界经济 | 河北经贸大学 |
5 | 仇景万 | 男 | 世界经济 | 自由职业 |
6 | 庞超然 | 男 | 世界经济 | 商务部研究院 |
7 | 张鹏举 | 男 | 世界经济 | 国家开发银行西藏分行 |
2019届毕业生 | ||||
硕士(2017级) | ||||
序号 | 校友姓名 | 性别 | 在校专业 | 现工作单位 |
1 | 黄钰 | 女 | 世界经济 | 中国农业银行北分世贸支行 |
2 | 傅欣璐 | 女 | 世界经济 | 川财证券有限责任公司 |
3 | 侯惊南 | 女 | 世界经济 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
4 | 陈小双 | 女 | 世界经济 | 数银互联(北京)技术发展有限公司 |
5 | 杜雨晗 | 女 | 世界经济 | 招商银行北京分行 |
6 | 张文桥 | 男 | 国民经济学 | 浦发银行北京分行 |
7 | 李雅薇 | 女 | 国民经济学 | 安永 |
8 | 石晓婧 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
9 | 李川川 | 男 | 国民经济学 | 南开大学(读博) |
10 | 谢颖 | 女 | 国民经济学 | 中银三星人寿保险有限公司 |
11 | 李帅帅 | 女 | 国民经济学 | 中国建设银行北京分行 |
12 | 武赟杰 | 男 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
13 | 刘志颖 | 女 | 国民经济学 | 北京市朝阳区统计局 |
14 | 王彦如 | 女 | 国民经济学 | 中国银行北京分行 |
15 | 王星丹 | 女 | 国民经济学 | 北京蓝色智慧咨询管理中心 |
16 | 董岳 | 女 | 国民经济学 | 中国国际航空股份有限公司 |
17 | 葛成鹏 | 男 | 国民经济学 | 和诚咨询 |
18 | 张玉萍 | 女 | 国民经济学 | 太原市教育局 |
19 | 张刚 | 男 | 国民经济学 | 北京银行 |
20 | 张恩睿 | 男 | 国民经济学 | 中国五矿集团 |
21 | 周晓丹 | 女 | 国民经济学 | 中国邮政储蓄银行 |
22 | 杜欣静 | 女 | 国民经济学 | 中国科协企业创新服务中心 |
23 | 李思瑶 | 女 | 国民经济学 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司北京分公司 |
24 | 包雅楠 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
25 | 朱兴隆 | 男 | 国民经济学 | 交通银行南京中央门支行 |
26 | 车丽波 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院(读博) |
27 | 冯娅妮 | 女 | 国民经济学 | 中国工商银行北京分行 |
28 | 闫宇生 | 男 | 国民经济学 | 中国光大银行北京分行 |
29 | 安美子 | 女 | 国民经济学 | 中国建设银行北京分行 |
博士 | ||||
1 | 冯伟杰 | 男 | 世界经济 | 贵州师范学院 |
2 | 程斌琪 | 女 | 世界经济 | 民生银行博士后工作站 |
3 | 魏倩 | 女 | 世界经济 | 国家发改委 |
4 | 周金凯 | 男 | 世界经济 | 北京青年政治学院 |
2020届毕业生 | ||||
硕士(2018级) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 邓利静 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学(读博) |
2 | 李秋静 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学(读博) |
3 | 潘彤 | 女 | 世界经济 | 对外经济贸易大学(读博) |
4 | 李妙晨 | 女 | 国民经济学 | 对外经济贸易大学(读博) |
5 | 甄洋 | 男 | 国民经济学 | 复旦大学(读博) |
6 | 方婉如 | 女 | 世界经济 | 中国建设银行股份有限公司北京分行 |
7 | 王思静 | 女 | 世界经济 | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
8 | 李婷 | 女 | 世界经济 | 北京巴瑞医疗器械有限公司 |
9 | 马小涵 | 女 | 世界经济 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
10 | 崔建筑 | 男 | 国民经济学 | 上海银行北京分行 |
11 | 王千 | 女 | 国民经济学 | 中国人民银行呼和浩特中心支行 |
12 | 于济民 | 男 | 国民经济学 | 北京通瑞万华置业有限公司 |
13 | 尉亚宁 | 男 | 国民经济学 | 上海财经大学(读博) |
14 | 张文凤 | 女 | 国民经济学 | 盛京银行股份有限公司北京分行 |
15 | 刘洪岩 | 女 | 国民经济学 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
16 | 范雪晴 | 女 | 国民经济学 | 厦门大学(读博) |
17 | 金铭 | 女 | 国民经济学 | 山西三强新能源科技有限公司 |
18 | 吕凯慧 | 女 | 国民经济学 | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
19 | 史佳悦 | 女 | 国民经济学 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
20 | 张涛 | 男 | 国民经济学 | 上海银行股份有限公司北京分行 |
21 | 牛倩 | 女 | 国民经济学 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
22 | 李雪华 | 女 | 国民经济学 | 招商银行北京分行 |
23 | 贾莉 | 女 | 国民经济学 | 邮政科学研究规划院 |
24 | 邱俊洁 | 女 | 国民经济学 | 建信融通有限责任公司 |
25 | 罗慧 | 女 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 刘海明 | 男 | 国民经济学 | 中国银行股份有限公司 |
27 | 李金东 | 男 | 国民经济学 | 国家开发银行重庆市分行 |
博士 | ||||
1 | 蒋捷媛 | 女 | 世界经济 | 国家烟草专卖局 |
2 | 陈寰琦 | 女 | 世界经济 | 广东外语外贸大学 |
3 | 张琦 | 男 | 国民经济学 | 银河证券 |
4 | 贾瑞哲 | 女 | 世界经济 | 北京第二外国语学院 |
5 | 曹鸿宇 | 男 | 世界经济 | 中国银行研究院 |
2021届毕业生 | ||||
硕士(2019级) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 尹紫伊 | 女 | 世界经济 | 中国银行山东省分行 |
2 | 黄智伟 | 男 | 国民经济学 | 广发银行股份有限公司 |
3 | 杨莹 | 女 | 国民经济学 | 国家税务总局青岛市市北区税务局 |
4 | 王元瑞 | 男 | 世界经济 | 海南省发展控股有限公司 |
5 | 王晓娜 | 女 | 世界经济 | 济南城市发展集团有限公司 |
6 | 徐坚 | 女 | 国民经济学 | 北京市丰台区财政局 |
7 | 韩树梅 | 女 | 世界经济 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 |
8 | 孔晶 | 女 | 国民经济学 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 李美玉 | 女 | 世界经济 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
10 | 周平 | 男 | 国民经济学 | 中国共产党青岛市崂山区委员会组织部(选调生) |
11 | 黄家新 | 女 | 国民经济学 | 门头沟区发展和改革委员会 |
12 | 王文迪 | 女 | 国民经济学 | 宁波银行股份有限公司 |
13 | 武娇 | 女 | 国民经济学 | 安永咨询 |
14 | 栾庆欣 | 女 | 国民经济学 | 北京三快在线科技有限公司 |
15 | 田琳 | 女 | 世界经济 | 北京市人力资源和社会保障局 |
16 | 杜昕 | 女 | 国民经济学 | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
17 | 付佳伟 | 女 | 世界经济 | 四川省农村信用社联合社 |
18 | 杨玉瑶 | 女 | 国民经济学 | 中国环球租赁有限公司 |
19 | 单晓燕 | 女 | 世界经济 | 北京新航城控股有限公司 |
20 | 吕冠群 | 男 | 国民经济学 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
21 | 曹诗媛 | 女 | 国民经济学 | 深圳融创房地产集团有限公司 |
22 | 王梦圆 | 女 | 国民经济学 | 上海财经大学 |
23 | 任瑞雪 | 女 | 国民经济学 | 深圳农村商业银行股份有限公司 |
24 | 杨丹宁 | 女 | 国民经济学 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
25 | 赵怡方 | 男 | 世界经济 | 中华人民共和国外交部 |
26 | 白颖 | 女 | 国民经济学 | 国网山东省电力公司经济技术研究院 |
27 | 黄希雅 | 女 | 国民经济学 | 普华永道中天会计师事务所 |
28 | 陈濛濛 | 女 | 国民经济学 | 中国建设银行托管运营中心上海分中心 |
29 | 王加齐 | 女 | 国民经济学 | 渤海银行股份有限公司 |
博士 | ||||
1 | 李玉昊 | 男 | 世界经济 | 国家烟草专卖局 |
2 | 娄承蓉 | 女 | 世界经济 | 山东农业大学 |
3 | 孙俊成 | 男 | 世界经济 | 浙江红船干部学院 |
2022届毕业生 | ||||
硕士(2020级) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 张秀杰 | 男 | 世界经济 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
2 | 范永欣 | 女 | 世界经济 | 山东历城城市发展集团有限公司 |
3 | 赵梦凯 | 男 | 世界经济 | 中国环球租赁有限公司 |
4 | 姚刚 | 男 | 世界经济 | 中国环球租赁有限公司 |
5 | 易莎莎 | 女 | 世界经济 | 杭州银行股份有限公司北京分行 |
6 | 郭一臻 | 女 | 世界经济 | 北京崇远集团有限公司 |
7 | 夏莹玉 | 女 | 国民经济学 | 湖南三湘银行股份有限公司 |
8 | 朱卉琳 | 女 | 国民经济学 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 毛诗丝 | 女 | 国民经济学 | 邮政科学研究规划院 |
10 | 曹湾琴 | 女 | 国民经济学 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 |
11 | 齐寒 | 女 | 国民经济学 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
12 | 刘芷君 | 女 | 国民经济学 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
13 | 周伊宁 | 女 | 国民经济学 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 |
14 | 胡奋梅 | 女 | 国民经济学 | 北京银行 |
15 | 刘爽 | 男 | 国民经济学 | 北京银行 |
16 | 温征 | 男 | 国民经济学 | 北京银行 |
17 | 翟玉冬 | 男 | 国民经济学 | 深圳农商银行 |
18 | 张瑞 | 男 | 国民经济学 | 中国农业银行总行 |
